Vroegboekspecials 2025
Bij boeking vóór 30 november 2024 geldt een gereduceerd tarief voor All Inclusive en Full Inclusive pakketten
All Inclusive pakket € 12 per nacht
Full Inclusive pakket € 65 per nacht minimaal 14 nachten
Specials 2025
50% korting op huurprijs per nacht bij ophalen camper tot 10 juni 2025 geldig voor C-Small, C-Medium, C-Large en C-XLarge; minimaal 12 en maximaal 28 nachten; geldig in Vancouver, Calgary, Halifax en Edmonton
50% korting op huurprijs per nacht bij ophalen camper op of na 26 september 2025 – 31 oktober 2025 geldig voor C-Small, C-Medium, C-Large en C-XLarge; minimaal 12 en maximaal 28 nachten; geldig in Vancouver, Calgary en Edmonton
Lente en Herfst Special
Indien je de camper ophaalt op of voor 15 mei 2025 ontvang je 1000 km gratis
Indien je de camper ophaalt op of na 26 september 2025 ontvang je 1000 km gratis
Brandstof voucher
Geldig voor de C-XLarge ophalen op of na 15 augustus 2025
Discovery Park Pass
Inbegrepen als je de camper ophaalt in Edmonton, mag wel ergens anders ingeleverd worden
Fraserway behoudt het recht specials voortijdig te stoppen, wanneer maximale capaciteit is bereikt.
Tarieven Fraserway 2025
West Canada - Calgary - Edmonton - Vancouver
Type Camper | 1 januari - 31 mei | 1 juni - 30 juni | 1 juli - 31 augustus | 1 september - 25 september | 26 september - 31 december |
---|---|---|---|---|---|
Van Conversion | € 82 | € 116 | € 171 | € 140 | € 75 |
Truck Camper Scout | € 68 | € 94 | € 138 | € 109 | € 64 |
Truck Camper | € 82 | € 114 | € 169 | € 134 | € 81 |
Truck Camper Silde-Dinette | € 88 | € 130 | € 183 | € 146 | € 85 |
Truck Camper Slide Bunk | € 90 | € 134 | € 188 | € 150 | € 88 |
C-Small | € 75 | € 112 | € 169 | € 133 | € 70 |
C-Medium | € 84 | € 127 | € 206 | € 150 | € 75 |
Run of the Fleet C-Class | € 77 | € 118 | € 188 | € 144 | 70 |
C-Large | € 93 | € 133 | € 219 | € 156 | € 81 |
C-XLarge | € 99 | € 142 | € 257 | € 156 | € 98 |
Tarieven Fraserway 2025
Yukon - Whitehorse
Type Camper | 1 januari - 15 mei | 16 mei - 30 juni | 1 juli - 15 september | 16 september - 30 september | 1 oktober - 31 december |
---|---|---|---|---|---|
Truck Camper | € 83 | € 167 | € 174 | € 165 | € 72 |
Truck Camper Slide Dinette | € 90 | € 179 | € 191 | € 179 | €79 |
Truck Camper Slide Bunk | € 93 | € 185 | € 196 | € 185 | € 81 |
C-Small | € 83 | € 167 | € 174 | € 160 | € 72 |
C-Medium | € 96 | € 191 | € 224 | € 183 | € 80 |
Tarieven Fraserway 2025
Oost Canada - Halifax en Toronto
Type Camper | 1 januari - 31 mei | 1 juni - 7 juli | 8 juli - 15 september | 16 september - 30 september | 1 oktober - 31 december |
---|---|---|---|---|---|
Van Conversion | € 66 | € 96 | € 156 | € 130 | € 89 |
Truck Camper | € 64 | € 97 | € 144 | € 126 | €94 |
Truck Camper Slide Dinette | € 74 | € 112 | € 174 | € 139 | € 99 |
Truck Camper Slide Bunk | € 76 | € 116 | € 179 | € 143 | € 102 |
C-Small | € 63 | € 97 | € 150 | € 136 | € 89 |
C-Medium | € 72 | € 111 | € 187 | € 141 | € 101 |
C-Large | € 80 | € 111 | € 201 | € 150 | € 112 |
C-XLarge | € 81 | € 113 | € 231 | € 142 | € 119 |
Huurprijzen per nacht en exclusief verzekering, klaarmaakkosten, persoonlijke inventarissen, kilometers en lokale belasting.
Pakket
All Inclusive Pakket (CDR verzekering, klaarmaakkosten en persoonlijke inventarissen) | € 38 |
Full Inclusive Pakket (als All inclusive, plus ongelimiteerde kilometers, vanaf 14 nachten huur) | € 99 |
Kilometers
Kilometer pakket | |
---|---|
100 km | € 28 |
500 km | € 128 |
1000 km | € 240 |
extra kilometers, per kilometer (ter plaatse te betalen) | CAD 0,45 |
Ongelimiteerd aantal kilometers, prijs per dag | € 62 |
One-way tarieven
Vancouver - Calgary / Edmonton | € 455 |
Calgary / Edmonton - Vancouver | € 840 |
Edmonton - Calgary | gratis |
Calgary - Edmonton | € 280 |
Edmonton - Whitehorse | € 1.050 |
Whitehorse - Edmonton | € 1.050 |
Toronto - Halifax | € 840 |
Halifax - Toronto | € 840 |
Alle tarieven zijn gebaseerd op de koers van de Canadese dollar op 31 mei 2023, onderhevig aan wijzigingen en exclusief lokale belasting.
Lokale belasting
British Columbia | 12% |
Alberta | 5% |
Yukon | 5% |
Nova Scotia | 15% |
Ontario | 13% |