Vroegboekspecials 2024
Bij boeking vóór 30 september 2023 geldt een gereduceerd tarief voor All Inclusive en Full Inclusive pakketten
All Inclusive pakket € 13,00 per nacht (uitgezonderd Whitehorse)
Full Inclusive pakket € 68,00 per nacht (uitgezonderd Whitehorse) Minimaal 14 nachten
Whitehorse
All Inclusive pakket € 17,00 per nacht
Full inclusief pakket € 73,00 per nacht
Specials 2024
1.000 gratis kilometers bij ophalen camper op of voor 15 mei 2024 minimale huurperiode: 12 nachten
1.000 gratis kilometers bij ophalen camper op of na 26 september 2024 minimale huurperiode: 12 nachten, niet geldig in Halifax
25% korting op huurprijs per nacht bij ophalen camper tot 10 juni 2024 geldig voor C-Small, C-Medium, C-Large en C-XLarge; minimaal 12 en maximaal 28 nachten; geldig in Vancouver, Calgary, Halifax en Edmonton
50% korting op huurprijs per nacht bij ophalen camper op of na 26 september 2024 geldig voor C-Small, C-Medium, C-Large en C-XLarge; minimaal 12 en maximaal 28 nachten; geldig in Vancouver, Calgary en Edmonton
Fraserway behoudt het recht specials voortijdig te stoppen, wanneer maximale capaciteit is bereikt.
Tarieven Fraserway 2024
West Canada - Calgary - Edmonton - Vancouver
Type camper | 1 januari - 31 mei 2024 | 1 juni - 30 juni 2024 | 1 juli - 31 augustus 2024 | 1 september - 25 september | 26 september - 31 december |
Van Conversion | € 80,00 | € 114,00 | € 167,00 | € 140,00 | € 73,00 |
Truck Camper | € 82,00 | € 115,00 | € 168,00 | € 137,00 | € 81,00 |
Truck Camper Slide-Bunk | € 90,00 | € 135,00 | € 188,00 | € 154,00 | € 88,00 |
C-Small | € 75,00 | € 111,00 | € 167,00 | € 136,00 | € 69,00 |
C-Medium | € 84,00 | € 127,00 | € 201,00 | € 154,00 | € 74,00 |
Run of Fleet C-Class | € 78,00 | € 118,00 | 188,00 | € 144,00 | € 69,00 |
C-Large | € 94,00 | € 136,00 | € 222,00 | € 160,00 | € 81,00 |
C-XLarge | € 99,00 | € 148,00 | € 263,00 | € 161,00 | € 98,00 |
Tarieven Fraserway 2024
Yukon - Whitehorse
Type camper | 1 januari - 31 mei 2024 | 1 juni - 30 juni 2024 | 1 juli - 15 september 2024 | 16 september - 30 september 2024 | 1 oktober - 31 december 2024 |
Truck Camper | € 85,00 | 166,00 | € 177,00 | € 173,00 | € 72,00 |
Truck Camper Slide Bunk | € 95,00 | € 184,00 | € 199,00 | € 193,00 | € 81,00 |
C-Small | € 85,00 | € 166,00 | € 177,00 | € 167,00 | € 72,00 |
C-Medium | € 99,00 | € 190,00 | € 229,00 | € 192,00 | € 178,00 |
Tarieven Fraserway 2024
Oost Canada - Halifax en Toronto
Type camper | 1 januari - 31 mei 2024 | 1 juni - 7 juli 2024 | 8 juli - 15 september 2024 | 16 september - 30 september 2024 | 1 oktober - 31 december 2024 |
Van Conversion | € 66,00 | € 95,00 | € 156,00 | € 130,00 | € 89,00 |
Truck Camper | € 66,00 | € 99,00 | € 148,00 | € 130,00 | € 94,00 |
Truck Camper Slide-Bunk | € 76,00 | € 115,00 | € 178,00 | € 142,00 | € 102,00 |
C-Small | € 63,00 | € 95,00 | € 153,00 | € 140,00 | € 89,00 |
C-Medium | € 71,00 | € 109,00 | € 186,00 | € 147,00 | € 100,00 |
Run of Fleet C-Class | € 68,00 | € 105,00 | € 166,00 | € 143,00 | € 95,00 |
C-Large | € 79,00 | € 111,00 | € 201,00 | € 157,00 | € 112,00 |
C-XLarge | € 79,00 | € 115,00 | € 236,00 | € 157,00 | € 119,00 |
Huurprijzen per nacht en exclusief verzekering, klaarmaakkosten, persoonlijke inventarissen, kilometers en lokale belasting.
Pakket
All Inclusive Pakket (CDR verzekering, klaarmaakkosten en persoonlijke inventarissen) | € 38,00 |
Full Inclusive Pakket (als All inclusive, plus ongelimiteerde kilometers, vanaf 14 nachten huur) | € 101,00 |
Kilometers
100 kilometer pakket | € 28,00 |
500 kilometer pakket | € 133,00 |
1000 kilometer pakket | € 248,00 |
Ongelimiteerd aantal kilometers | € 63,00 per nacht |
Ter plaatse: CAD 0,45 per gereden kilometer, plus lokale belasting
One-way tarieven
Vancouver - Calgary | € 441,00 |
Vancouver - Edmonton | € 441,00 |
Calgary - Vancouver | € 798,00 |
Edmonton - Vancouver | € 798,00 |
Toronto - Halifax | € 798,00 |
Halifax - Toronto | € 798,00 |
Alle tarieven zijn gebaseerd op de koers van de Canadese dollar op 31 mei 2023, onderhevig aan wijzigingen en exclusief lokale belasting.
Lokale belasting
British Columbia | 12% |
Alberta | 5% |
Yukon | 5% |
Nova Scotia | 15% |
Ontario | 13% |